Código | Produto | Matriz | Nº Demãos | Diluição | Rodo | Substrato | 1 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.5001 | Sericryl Branco Super | 54 fios | 02 | 10% | 90º redondo | ½ malha | 8,5 m² |
T.5 | Sericryl (demais cores) | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 10,7 m² |
T.5035 | Sericryl Clear Estufa Algodão | 90 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 13,0 m² |
T.5040 | Sericryl Clear Estufa Sintético | 90 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 13,2 m² |
T.55 | Sericryl Mix (demais cores) | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 9,7 m² |
T.5091 | Sericryl Brill | 54 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 9,4 m² |
T.5091 | Sericryl Cola p/ Flocagem | 44 fios | 02 | – | 90º redondo | Sintético | 9,0 m² |
T.5094 | Sericryl Reserva (REK) | 54 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 9,5 m² |
T.5049 | Sericryl Clear Estufa Cromia Ar | 90 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 13,0 m² |
T.5080 | Sericryl Perolizado | 55 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,2 m² |
T.5092 | Sericryl Stone | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 10,6 m² |
T.5095 | Sericryl Corrosão | 54 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 9,5 m² |
HL.101 | Hidroplus Branco | 32 fios | 02 | 10% | 90º redondo | PA | 8,0 m² |
HL | Hidroplus (demais cores) | 32 fios | 02 | – | 90º redondo | PA | 9,0 m² |
HL.2 | Hidroplus Mix (demais cores) | 32 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 7,5 m² |
T.5140 | Sericryl Camurçado | 55 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,5 m² |
T.5256 | Sericryl Corrosão para jeans | 55 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,3 m² |
T.5258 | Sericryl p/ esfera de vidro | 36 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,0 m² |
T.5096 | Sericryl Devorê | 55 fios | 02 | – | 90º redondo | PA | 8,6 m² |
T.54 | Grafcryl (demais cores) | 90 fios | 02 | – | 90º redondo | Papel | 14,2 m² |
HS.100 | Hidrostamp Clear (demais cores) | 90 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 14,2 m² |
HS.101 | Hidrostamp Branco | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,5 m² |
HS.150 | Hidrostamp Mix (demais cores) | 77 fios | 02 | 10% | 90º redondo | ½ malha | 9,0 m² |
TS.56 | Hidrocryl | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | PV | 10,3 m² |
E.5002 | Emulsão | 55 fios | 02 | – | – | – | 17,0 m² |
TZ.0155 | TZ Mix (demais cores) | 77 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,7 m² |
TZ.0101 | TZ Branco | 55 fios | 02 | – | 90º redondo | ½ malha | 8,1 m² |
Código | Produto | Matriz | Nº Demãos | Diluição | Rodo | Substrato | 1 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.45 | Plastisol Stamp Soft (demais cores) | 120 fios | 02 | 5% | Não | ½ malha | 15,5 m² |
P.46 | Plastisol Stamp Super Opaco (cores) | 90 fios | 02 | 5% | Não | ½ malha | 14,8 m² |
P.48 | Plastisol Gel (demais cores) | 32 fios | 02 | 5% | Sim | ½ malha | 5,3 m² |
P.51 | Plastisol Gel Fosca (demais cores) | 32 fios | 02 | 5% | Sim | ½ malha | 5,0 m² |
P.49 | Plastisol para Jeans (demais cores) | 32 fios | 02 | 5% | Sim | PA | 4,8 m² |
PC | Plastisol Craquelê | 44 fios | 02 | 5% | Não | PA | 6,6 m² |
P.4599 | Plastisol Stamp Puff | 32 fios | 02 | 5% | Não | ½ malha | 5,5 m² |
P.53 | Pastisol para Jeans Plus | 32 fios | 02 | 5% | Sim | PA | 5,0 m² |
P.5397 | Plastisol Relevo Base | 44 fios | 02 | 5% | Não | PA | 5,0 m² |
P.5395 | Plastisol Relevo Base Plus | 44 fios | 02 | 5% | Não | PA | 4,7 m² |
PC | Plastisol Cristal | 55 fios | 02 | 5% | Não | ½ malha | 7,4 m² |
Código | Produto | Matriz | Nº Demãos | Diluição | Rodo | Substrato | 1 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.1 | Vinilica Fosca (demais cores) | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Adesivo | 65,5 m² |
V.2 | Vinlica Brilhante (demais cores) | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Adesivo | 66,3 m² |
A.6 | Sintética Fosca (demais cores) | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Papel | 64,0 m² |
A.7 | Sintética Brilhante (demais cores) | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Papel | 65,5 m² |
E.4 | Seriepóxi (demais cores) | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Acrílico | 47,2 m² |
S.3 | Seriplast (demais cores) | 100 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Couro | 68,0 m² |
P.8 | Seribrill | 120 fios | 01 | 10% | 90º canto vivo ou reto | Polietileno tratado | 69,2 m² |
Código | Produto | Matriz | Nº Demãos | Diluição | Rodo | Substrato | 1 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.4 | Serisol (demais cores) | 90 fios | 02 | 5% | 90º reto | Papel Soft | 22,6 m² |
TS | Tinta Sublimática (demais cores) | 120 fios | 02 | 10% | 90º reto | Papel sulfite | 65,5 m² |
SS | Tinta Sublifix (demais cores) | 120 fios | 02 | 10% | 90º reto | Papel sulfite | 65,0 m² |
T.5088 | Sericryl Termocolante para Flocagem | 32 fios | 02 | – | 90º reto | ½ malha | 8,5 m² |
T.5086 | Sericryl Transtherm Pasta | 32 fios | 02 | – | 90º reto | Papel flocado | 7,6 m² |
S.3 | Seriplast | 77 fios | 02 | 10% | 90º reto | Papel laminado | 62,2 m² |
Parcelamento Facilitado
Enviamos para Todo Brasil
Melhores Marcas
Até 3% para pagamentos a Vista